Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺1.391.250 | ₺4.173.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺162.313 | ₺4.011.437 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺162.313 | ₺3.849.124 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺162.313 | ₺3.686.811 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺162.313 | ₺3.524.498 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺162.313 | ₺3.362.185 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺162.313 | ₺3.199.872 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺162.313 | ₺3.037.559 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme