Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺2.037.250 | ₺6.111.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺237.679 | ₺5.874.071 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺237.679 | ₺5.636.392 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺237.679 | ₺5.398.713 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺237.679 | ₺5.161.034 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺237.679 | ₺4.923.355 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺237.679 | ₺4.685.676 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺237.679 | ₺4.447.997 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme