Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺1.330.000 | ₺3.990.000 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺155.167 | ₺3.834.833 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺155.167 | ₺3.679.666 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺155.167 | ₺3.524.499 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺155.167 | ₺3.369.332 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺155.167 | ₺3.214.165 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺155.167 | ₺3.058.998 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺155.167 | ₺2.903.831 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme