Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺1.185.250 | ₺3.555.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺138.279 | ₺3.417.471 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺138.279 | ₺3.279.192 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺138.279 | ₺3.140.913 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺138.279 | ₺3.002.634 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺138.279 | ₺2.864.355 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺138.279 | ₺2.726.076 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺138.279 | ₺2.587.797 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme