Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺2.843.250 | ₺8.529.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺331.713 | ₺8.198.037 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺331.713 | ₺7.866.324 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺331.713 | ₺7.534.611 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺331.713 | ₺7.202.898 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺331.713 | ₺6.871.185 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺331.713 | ₺6.539.472 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺331.713 | ₺6.207.759 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme