Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺2.651.500 | ₺7.954.500 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺309.342 | ₺7.645.158 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺309.342 | ₺7.335.816 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺309.342 | ₺7.026.474 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺309.342 | ₺6.717.132 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺309.342 | ₺6.407.790 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺309.342 | ₺6.098.448 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺309.342 | ₺5.789.106 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme