Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺2.559.250 | ₺7.677.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺298.579 | ₺7.379.171 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺298.579 | ₺7.080.592 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺298.579 | ₺6.782.013 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺298.579 | ₺6.483.434 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺298.579 | ₺6.184.855 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺298.579 | ₺5.886.276 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺298.579 | ₺5.587.697 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme