Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺1.977.000 | ₺5.931.000 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺230.650 | ₺5.700.350 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺230.650 | ₺5.469.700 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺230.650 | ₺5.239.050 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺230.650 | ₺5.008.400 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺230.650 | ₺4.777.750 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺230.650 | ₺4.547.100 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺230.650 | ₺4.316.450 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme