Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺2.641.500 | ₺7.924.500 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺308.175 | ₺7.616.325 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺308.175 | ₺7.308.150 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺308.175 | ₺6.999.975 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺308.175 | ₺6.691.800 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺308.175 | ₺6.383.625 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺308.175 | ₺6.075.450 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺308.175 | ₺5.767.275 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme