Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺2.795.750 | ₺8.387.250 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺326.171 | ₺8.061.079 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺326.171 | ₺7.734.908 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺326.171 | ₺7.408.737 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺326.171 | ₺7.082.566 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺326.171 | ₺6.756.395 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺326.171 | ₺6.430.224 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺326.171 | ₺6.104.053 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme