Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺1.602.750 | ₺4.808.250 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺186.988 | ₺4.621.262 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺186.988 | ₺4.434.274 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺186.988 | ₺4.247.286 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺186.988 | ₺4.060.298 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺186.988 | ₺3.873.310 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺186.988 | ₺3.686.322 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺186.988 | ₺3.499.334 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme