Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺4.076.250 | ₺12.228.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺475.563 | ₺11.753.187 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺475.563 | ₺11.277.624 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺475.563 | ₺10.802.061 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺475.563 | ₺10.326.498 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺475.563 | ₺9.850.935 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺475.563 | ₺9.375.372 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺475.563 | ₺8.899.809 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme