Size uygun planı oluşturun
14 satır · ay ay döküm
| # | Vade tarihi | Açıklama | Tutar | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eki 2026 | Peşinat | ₺7.143.250 | ₺21.429.750 |
| 1 | Kas 2026 | Taksit | ₺833.379 | ₺20.596.371 |
| 2 | Ara 2026 | Taksit | ₺833.379 | ₺19.762.992 |
| 3 | Oca 2027 | Taksit | ₺833.379 | ₺18.929.613 |
| 4 | Şub 2027 | Taksit | ₺833.379 | ₺18.096.234 |
| 5 | Mar 2027 | Taksit | ₺833.379 | ₺17.262.855 |
| 6 | Nis 2027 | Taksit | ₺833.379 | ₺16.429.476 |
| 7 | May 2027 | Taksit | ₺833.379 | ₺15.596.097 |
Zaman içinde ödenen toplam tutar
Farklı peşinat oranlarıyla aylık ödeme